Код товара: 00171
Android, экран 6.77″ TFT (720×1610) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 685, ОЗУ 8 ГБ, память 128 ГБ, камера 108 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP65
В наличии
599,00 р.
Способы получения товара:
По Минску: 1 день
По РБ: от 3 дней
Гарантия 12 мес.
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Magic OS |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Тактовая частота процессора | 2800 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
| Модем | Qualcomm Snapdragon X11 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Технология экрана | TFT |
| Размер экрана | 6.77" |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Разрешение экрана | 720×1610 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 261 ppi |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Основной блок камер | 108 Мп + 2 Мп |
| Характеристики блока камер | 108 Мп, 24 мм, f/1.75, 1/1.67", 0.64 мкм, PDAF, широкоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, датчик глубины |
| Встроенная вспышка основного блока камер | да |
| Автоматическая фокусировка основного блока камер | да |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Цифровой зум | 8X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 108 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 кадров/с) |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.0, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 1920×1080 (Full HD) |
| Датчики | акселерометр |
| Навигация | GPS |
| Передача данных | поддержка 4G (LTE) |
| Интерфейсы | Bluetooth — 5.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 35 Вт |
| Быстрая зарядка | HONOR SuperCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | золотистый |
| Цвет задней крышки | золотистый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | да |
| Длина | 166.89 мм |
| Ширина | 76.8 мм |
| Толщина | 8.24 мм |
| Вес | 208 г |
Изготовитель: Хонор Девайс Компани, ЛТД. Суите 3401, Унит A, Буилдинг 6, Шум Ыип Скы Парк, Но. 8089, Хонгли Вест Роад, Xиангмиху Стреет, Футиан Дистрицт, Шенжен, Гуангдон, 518040, Пепле`с КНР
Импортер: ООО "АйТи Дистрибуция", 223053, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, дом 103/3-7, пом. 7-50, район д.Дроздово; ООО "ТЕХНОБАЙ-ИТ" Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 74, ком. 1, ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и КO», 220125, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 179, пом. 17-1, ООО «ПАЛОМА СЕРВИС», 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т. Победителей, 100-2, ООО «Триовист», 220020, Республика Беларусь, г.Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Сервисный центр: ООО “Кенфордбел”, г. Минск, ул. Я. Коласа, 1, +375 (29) 334-09-09
Цена указанная на сайте не является публичной офертой, окончательную цену уточняйте у менеджера.
Производитель вправе изменять характеристики, внешний вид и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавца и потребителей. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Уточняйте важные для Вас параметры при оформлении заказа.