Код товара: 00181
Android, экран 6.67″ IPS (720×1600) 120 Гц, Mediatek Helio G81, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, поддержка карт памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP64
В наличии
439,00 р.
Способы получения товара:
По Минску: 1 день
По РБ: от 3 дней
Гарантия 12 мес.
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Hi OS |
| Процессор | Mediatek Helio G81 |
| Тактовая частота процессора | 2000 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1700 МГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G52 MC2 |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Технология экрана | IPS |
| Размер экрана | 6.67" |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Разрешение экрана | 720×1600 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 263 ppi |
| Яркость экрана (типичная) | 700 нит |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v6 |
| Основной блок камер | да |
| Характеристики блока камер | 13 Мп, f/1.8, GalaxyCore GC13A0 |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Встроенная вспышка основного блока камер | да |
| Автоматическая фокусировка основного блока камер | да |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 Мп |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 кадров/с) |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 8 Мп, f/2.0, GalaxyCore GC08A8 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 1920×1080 (Full HD) |
| Датчики | акселерометр |
| Навигация | GPS |
| Передача данных | поддержка 4G (LTE) |
| Интерфейсы | Bluetooth — 5.4 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 18 Вт |
| Быстрая зарядка | да |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Сканер отпечатка пальца | да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Разблокировка по лицу | да |
| Комплектация | адаптер питания, кабель USB-A — USB-C, скрепка, чехол |
| Длина | 165.6 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 196 г |
Изготовитель: Текно Инкорпорейшн. помещение 05-15, 13А/Ф. южная башня, город Коулун, Гонконг, Китай
Импортер: ООО «ПАЛОМА СЕРВИС», 220020, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т. Победителей, 100-2
Сервисный центр: ООО “Кенфордбел”, г. Минск, ул. Я. Коласа, 1, +375 (29) 334-09-09
Цена указанная на сайте не является публичной офертой, окончательную цену уточняйте у менеджера.
Производитель вправе изменять характеристики, внешний вид и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавца и потребителей. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Уточняйте важные для Вас параметры при оформлении заказа.