Код товара: 00260
Android, экран 6.77″ AMOLED (1080×2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, ОЗУ 12 ГБ, память 512 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6000 мАч, моноблок, влагозащита IP68/IP69
Нет в наличии
Гарантия 12 мес.
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Funtouch OS |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 2630 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A715 2630 МГц + ARM Cortex-A715 2400 МГц + ARM Cortex-A510 1800 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 720 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 6.77" |
| Соотношение сторон | 19.9:9 |
| Разрешение экрана | 1080×2392 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi |
| Яркость экрана (типичная) | 800 нит |
| Яркость экрана (пиковая) | 4500 нит |
| Защита от царапин | да |
| Основной блок камер | да |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.88, 23мм, 84˚, 1/1.55", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 15мм, 119.4˚, 1/2.76", 0.64мкм, сверхширокоугольный |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Встроенная вспышка основного блока камер | да |
| Автоматическая фокусировка основного блока камер | да |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 50 Мп, f/2.0, 21мм, 1/2.76", 0.64мкм, широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 3840×2160 (4K UHD) |
| Датчики | акселерометр |
| Навигация | GPS |
| Передача данных | поддержка 4G (LTE) |
| Интерфейсы | Bluetooth — 5.4 |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Быстрая зарядка | Vivo FlashCharge |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Ударопрочный корпус | да |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | да |
| Комплектация | адаптер питания, кабель USB-A — USB-C, защитная пленка, чехол, скрепка |
| Длина | 163.29 мм |
| Ширина | 76.72 мм |
| Толщина | 7.39 мм |
| Вес | 189 г |
Изготовитель: виво Цоммуницатион Технолоджи Цо. ЛТД. № 23 от почтового ящика, ББК дороге Вуша поселок Чанъань в городе Дунгуань, 523860, Китай
Импортер: ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и КO», 220125, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 179, пом. 17-1, ООО "ТЕХНОБАЙ-ИТ" Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 74, ком. 1
Сервисный центр: ООО "Мобилайф", г. Минск, ул. Мясникова, д.78, корп.1А, +375 (29) 659-37-98
Цена указанная на сайте не является публичной офертой, окончательную цену уточняйте у менеджера.
Производитель вправе изменять характеристики, внешний вид и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавца и потребителей. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Уточняйте важные для Вас параметры при оформлении заказа.