Код товара: 00039
Android, экран 6.77″ AMOLED (1080×2392) 120 Гц, Qualcomm Snapdragon 685, ОЗУ 8 ГБ, память 256 ГБ, камера 50 Мп, аккумулятор 6500 мАч, моноблок, влагозащита IP65
В наличии
929,29 р.
Способы получения товара:
По Минску: 1 день
По РБ: от 3 дней
Гарантия 12 мес.
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
|---|---|
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оболочка | Funtouch OS |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Тактовая частота процессора | 2800 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Технология экрана | AMOLED |
| Размер экрана | 6.77" |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Разрешение экрана | 1080×2392 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 388 ppi |
| Защита от царапин | да |
| Основной блок камер | да |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.79, 1/1.95", 0.8мкм, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 120˚, сверхширокоугольный |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Автоматическая фокусировка основного блока камер | да |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS) |
| Цифровой зум | 10X (на увеличение) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 Мп |
| Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 кадров/с) |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Характеристики фронтальной камеры | 32 Мп, f/2.45, 72°, 1/3.1", широкоугольный |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.45 |
| Максимальное разрешение видео фронтальной камеры | 1920×1080 (Full HD) |
| Датчики | акселерометр |
| Навигация | GPS |
| Передача данных | поддержка 4G (LTE) |
| Интерфейсы | Bluetooth — 5.0 |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 6500 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Мощность зарядки | 90 Вт |
| Быстрая зарядка | да |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Стереодинамики | да |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет задней крышки | голубой |
| Цвет фронтальной панели | черный |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Сканер отпечатка пальца | оптический |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Разблокировка по лицу | да |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты, чехол |
| Длина | 163.7 мм |
| Ширина | 76.2 мм |
| Толщина | 7.79 мм |
| Вес | 194 г |
Изготовитель: виво Цоммуницатион Технолоджи Цо. ЛТД. № 23 от почтового ящика, ББК дороге Вуша поселок Чанъань в городе Дунгуань, 523860, Китай
Импортер: ООО "АйТи Дистрибуция", 223053, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Боровлянский сельсовет, дом 103/3-7, пом. 7-50, район д.Дроздово; ООО "ТЕХНОБАЙ-ИТ" Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Корш-Саблина, д. 74, ком. 1, ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИС и КO», 220125, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 179, пом. 17-1, ООО «Триовист», 220020, Республика Беларусь, г.Минск, пр. Победителей, 100, оф. 203
Сервисный центр: ИП Поцелуйко Д.В., г. Минск, ул. Притыцкого 89, +375 (44) 7-420-240
Цена указанная на сайте не является публичной офертой, окончательную цену уточняйте у менеджера.
Производитель вправе изменять характеристики, внешний вид и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавца и потребителей. Заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Уточняйте важные для Вас параметры при оформлении заказа.